Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
25,861,597 | 15,617,360 | 431,392 | |
10,677,710 | 10,345,985 707 | 153,624 | |
8,872,964 | 7,709,602 | 217,712 | |
3,756,931 18241 | 3,174,561 23798 | 70,482 564 | |
3,669,658 | 1,648,218 | 98,531 | |
3,057,857 | 217,708 | 73,494 | |
2,697,294 | N/A | 56,208 | |
2,475,372 | 1,897,861 | 85,881 | |
2,435,247 | 2,314,403 | 25,210 | |
2,154,656 | 1,844,000 20500 | 53,402 | |
2,027,746 | 1,849,194 | 51,747 | |
1,874,801 | 1,666,527 | 47,034 | |
1,771,740 8521 | 1,335,876 15428 | 150,273 659 | |
1,482,722 4604 | 1,243,575 5839 | 35,665 264 | |
1,417,537 | 1,241,421 | 41,117 | |
1,385,706 6420 | 1,177,367 6297 | 57,560 79 | |
1,197,107 2779 | 965,835 12538 | 22,057 133 | |
1,099,013 | 1,012,450 | 39,777 | |
1,012,350 13094 | 820,356 10868 | 28,468 336 | |
952,950 | N/A | 13,579 | |
946,946 6910 | 831,394 322 | 15,618 63 | |
753,011 | 671,326 | 19,238 | |
712,561 | 654,875 | 17,841 | |
703,178 | 658,324 | 17,999 | |
694,858 1192 | 48,187 61 | 20,814 35 | |
643,113 | 461,757 | 10,721 | |
614,576 | 583,127 | 13,000 | |
606,365 | 529,834 | 4,498 | |
547,166 | N/A | 11,005 | |
535,914 1873 | 490,126 1223 | 11,376 58 | |
532,916 515 | 477,426 447 | 8,055 14 | |
516,166 1173 | 475,423 18 | 10,386 94 | |
513,599 | 317,600 | 9,146 | |
466,626 | 443,472 | 8,172 | |
407,140 1417 | 384,926 1726 | 7,515 64 | |
385,126 | 31,536 | 3,905 | |
366,584 | 358,137 | 6,355 | |
364,813 | 295,426 | 5,084 | |
360,877 459 | 244,681 1589 | 12,113 89 | |
321,298 | 308,883 | 4,239 | |
312,158 | 261,291 | 5,098 | |
285,147 3601 | 259,194 3890 | 805 7 | |
282,249 | 168,142 | 2,374 | |
270,092 303 | 264,823 285 | 2,017 6 | |
254,822 1006 | 244,446 1050 | 3,096 25 | |
241,567 | 204,071 | 14,639 | |
239,482 847 | 224,925 754 | 1,668 10 | |
238,617 1590 | 197,191 3811 | 4,260 192 | |
229,054 | 221,676 | 4,859 | |
229,032 | 220,565 | 3,093 | |
215,589 | 180,127 | 8,880 | |
205,162 | 148,922 | 2,545 | |
202,818 1781 | 151,469 1030 | 10,051 66 | |
198,636 | 146,740 | 6,287 | |
195,296 | 181,081 | 2,010 | |
190,745 | 149,149 | 2,558 | |
190,434 3585 | 149,160 4076 | 700 11 | |
188,923 | 23,364 | 2,977 | |
179,720 1266 | 161,758 1445 | 2,403 | |
177,934 686 | 121,907 2653 | 2,688 24 | |
166,232 138 | 155,404 472 | 3,052 5 | |
162,486 | 127,001 | 9,012 | |
161,777 | 154,766 | 954 | |
159,812 1652 | 138,272 1869 | 3,406 27 | |
156,426 | 147,178 | 3,368 | |
155,884 | 145,639 | 1,796 | |
154,430 | 139,113 | 5,469 | |
152,412 | 141,017 | 5,671 | |
149,296 | 144,981 | 248 | |
141,984 1055 | 60,477 8 | 3,462 15 | |
137,957 | 122,116 | 3,069 | |
134,132 | 120,199 | 2,071 | |
133,407 154 | 126,409 75 | 1,524 2 | |
128,366 | 103,811 | 2,632 | |
124,112 | 116,365 | 1,154 | |
122,996 | 98,359 | 1,507 | |
120,143 | 92,605 | 4,593 | |
115,299 870 | 94,287 945 | 1,789 7 | |
105,854 | 72,143 | 2,866 | |
100,230 | 96,761 | 369 | |
100,052 | 83,418 | 1,744 | |
90,717 | 78,727 | 2,791 | |
89,197 82 | 82,676 45 | 4,636 1 | |
84,068 97 | 80,182 157 | 1,402 1 | |
78,471 42 | 76,912 50 | 621 | |
75,875 354 | 64,793 1837 | 1,371 11 | |
72,812 | 44,291 | 1,324 | |
62,135 | 58,150 | 372 | |
61,924 693 | 49,035 | 1,126 12 | |
61,315 | 53,299 | 548 | |
59,366 14 | 59,066 | 29 | |
59,167 | 50,337 | 287 | |
58,697 | 50,221 | 770 | |
54,854 104 | 47,459 94 | 2,389 | |
53,479 | 47,073 | 1,583 11 | |
49,733 | 47,109 | 566 | |
46,146 | 38,639 | 660 | |
43,120 348 | 31,000 | 655 | |
41,330 357 | 31,039 919 | 392 9 | |
39,188 | 14,051 | 318 | |
38,041 | 30,143 | 390 | |
32,781 | 21,011 | 363 | |
32,650 | 30,270 | 319 | |
31,646 | 22,877 | 1,075 | |
30,143 | 2,057 | 188 | |
29,617 | 28,045 | 462 | |
28,780 3 | 26,003 4 | 909 | |
27,096 | 25,000 | 146 | |
26,526 | 19,884 | 1,738 | |
25,127 135 | 20,870 189 | 592 10 | |
21,954 | 14,915 | 661 | |
21,828 | 17,034 | 197 | |
20,658 | 16,794 | 124 | |
19,987 | 6,780 | 518 | |
19,476 | 17,327 | 461 | |
18,743 | 17,930 | 279 | |
17,912 | 4,842 | 129 | |
16,861 | 13,976 | 253 | |
16,421 | 15,305 | 417 | |
15,702 | 9,995 | 76 | |
15,102 | 13,884 | 51 | |
15,012 | 11,889 | 338 | |
14,646 959 | 10,892 230 | 75 | |
14,622 | 9,394 | 493 | |
14,375 | 13,746 | 81 | |
13,697 | 7,121 | 890 | |
13,557 | 12,751 | 127 | |
13,311 | 8,681 | 177 | |
13,308 | 13,218 | 90 | |
11,770 | 11,131 | 293 | |
11,286 | 8,997 | 243 | |
10,411 | 10,013 | 67 | |
10,223 64 | 9,101 45 | 172 1 | |
10,103 | 8,388 | 117 | |
9,843 | 9,261 | 45 | |
9,596 | 8,724 | 97 | |
8,980 | 2,242 | 154 | |
8,133 | 6,720 | 175 | |
8,112 | 7,304 | 149 | |
8,044 | 2,243 | 134 | |
7,995 | 5,731 | 324 | |
7,887 | 5,846 | 117 | |
7,590 | 2,964 | 59 | |
7,490 | 7,033 | 134 | |
7,317 | 6,431 | 172 | |
6,742 | 6,294 | 57 | |
6,327 | 98 | 44 | |
6,204 | 4,225 | 168 | |
5,992 2 | 5,904 4 | 29 | |
5,920 | 5,840 | 61 | |
5,454 | 5,219 | 86 | |
4,980 | 4,885 | 63 | |
4,754 | 3,666 | 130 | |
4,682 | 4,005 | 76 | |
4,548 | 4,438 | 20 | |
4,374 | 3,494 | 151 | |
4,008 | 3,722 | 128 | |
3,992 | 3,349 | 65 | |
3,788 | 3,542 | 64 | |
3,643 | 3,317 | 48 | |
3,486 | 3,186 | 79 | |
3,182 | 2,260 | 116 | |
3,173 | 2,222 | 77 | |
2,889 | 2,628 | 65 | |
2,532 | 2,421 | 45 | |
2,455 1 | 2,322 | 52 | |
2,350 | 1,424 | 76 | |
2,290 2 | 2,200 1 | 25 | |
2,118 | 1,424 | 615 | |
1,950 | 1,378 | 7 | |
1,927 | 1,726 | 84 | |
1,758 | 1,598 | 27 | |
1,656 13 | 1,211 42 | 2 | |
1,549 | 1,425 | 35 | |
1,479 | 773 | 2 | |
1,401 | 649 | 10 | |
1,368 | 1,140 | 9 | |
1,287 | 1,000 | 7 | |
1,189 | 997 | 17 | |
1,146 | 1,006 | 12 | |
1,069 | 738 | 3 | |
890 1 | 797 10 | 7 | |
886 | 461 | 11 | |
856 | 734 | 1 | |
850 15 | 812 22 | 9 | |
746 | 147 | 2 | |
DP | 712 | 699 | 13 |
686 | 640 | 12 | |
652 | 644 | 1 | |
568 | 525 | 10 | |
509 | 183 | 21 | |
460 2 | 412 3 | N/A | |
432 | 364 | 25 | |
383 | 346 | 2 | |
360 | 244 | 3 | |
300 | 204 | 1 | |
201 | 170 | 6 | |
175 | 169 | 3 | |
148 | 135 | 1 | |
114 | 95 | 1 | |
100,358,685 89018 | 72,411,470 127347 | 2,151,658 2905 |
26 Jan 2021, 11:28 AM (GMT)