Country | Confirmed | Recovered | Death |
---|---|---|---|
107,127,223 | 105,219,903 | 1,165,538 | |
44,991,143 | 44,455,533 | 531,874 | |
40,093,534 | 39,875,037 | 167,373 | |
38,428,685 | 38,240,600 | 174,352 | |
37,601,257 | 36,249,161 | 702,907 | |
33,803,572 | N/A | 74,694 | |
31,766,502 18663 | 31,404,145 23669 | 34,815 | |
25,870,833 | 25,560,511 | 190,517 | |
24,603,076 | 24,373,214 1004 | 225,324 | |
22,929,149 | 22,361,277 | 399,057 | |
17,232,066 | N/A | 102,174 | |
13,868,227 | 13,697,426 | 121,213 | |
11,622,345 | 11,567,426 | 21,062 | |
11,614,303 | 10,638,549 | 43,206 | |
10,239,998 | 10,220,993 | 19,005 | |
10,054,251 | 9,923,097 | 130,509 | |
8,610,372 | 8,587,380 | 22,992 | |
7,621,062 | 6,869,584 | 334,167 | |
7,611,767 | 7,366,138 | 146,258 | |
6,808,056 | 6,634,061 | 161,778 | |
6,517,066 | 5,335,940 | 119,615 | |
6,368,934 | 6,189,718 | 142,765 | |
6,077,680 | 6,049,631 | 22,514 | |
6,067,218 | 6,018,357 2162 | 36,969 | |
5,588,310 | 5,556,228 | 26,759 | |
5,553,031 | 5,432,617 | 112,352 | |
5,287,547 | 5,222,921 | 64,497 | |
5,100,249 | 5,044,652 | 37,087 | |
4,826,031 | 4,798,473 | 12,527 | |
4,799,762 | 4,760,494 | 34,350 | |
4,772,813 | 4,772,739 | 74 | |
4,738,988 | 4,692,636 | 34,053 | |
4,676,878 | 4,588,876 | 52,425 | |
4,642,190 | 4,598,640 | 42,804 | |
4,507,363 | 4,286,121 190 | 220,673 | |
4,405,938 | 4,389,039 | 14,452 | |
4,145,792 | 4,064,428 | 66,476 | |
4,076,463 | 3,912,506 | 102,595 | |
3,404,197 | 3,331,793 2612 | 68,184 | |
3,181,919 | 3,172,754 | 8,710 | |
2,904,315 | 2,875,852 389 | 13,819 | |
2,710,457 | 2,683,317 200 | 24,389 | |
2,542,144 | 2,520,846 | 18,053 | |
2,472,873 | 2,149,583 | 1,727 | |
2,465,545 | 2,439,497 | 25,375 | |
2,375,191 | 2,358,376 | 4,362 | |
2,202,887 | 2,151,825 | 48,873 | |
2,039,244 | 1,998,448 | 29,446 | |
1,866,857 | 1,845,578 | 21,167 | |
1,842,046 | 1,776,548 | 17,070 | |
1,746,997 | 1,731,007 | 14,122 | |
1,712,113 | 1,701,665 | 8,960 | |
1,581,045 | 1,538,689 | 30,660 | |
1,484,882 | 1,478,595 391 | 5,435 | |
1,480,370 | 1,467,146 270 | 9,750 | |
1,411,831 | 1,383,020 | 13,848 | |
1,344,023 | 1,328,006 | 7,100 | |
1,320,581 | 1,309,784 | 9,684 | |
1,307,770 | 1,267,454 | 38,391 | |
1,274,180 | 1,256,151 | 16,297 | |
1,273,795 | 1,255,288 | 18,255 | |
1,253,077 | 1,230,587 | 20,202 | |
1,237,556 | 1,087,587 | 10,914 | |
1,232,576 | 860,711 | 9,374 | |
1,199,346 | 1,168,509 | 22,384 | |
1,153,323 | N/A | 29,420 | |
1,114,276 | 1,105,565 | 8,530 | |
1,067,030 | 1,054,525 | 2,349 | |
1,062,275 | 1,025,747 666 | 36,019 | |
1,040,230 | 1,030,855 | 8,624 | |
1,038,774 | 1,030,944 | 7,634 | |
1,008,655 | 1,006,086 | 2,179 | |
1,003,342 | 991,292 | 12,031 | |
994,037 | 985,592 | 7,118 | |
977,891 | 971,406 | 6,344 | |
841,469 | 827,923 | 9,646 | |
831,853 | 821,530 | 10,275 | |
810,827 | N/A | 19,934 | |
721,942 | 720,200 | 1,564 | |
672,475 | 655,567 | 16,873 | |
665,931 | 660,237 | 2,570 | |
661,176 | 644,785 | 4,384 | |
660,854 | 659,490 | 1,364 | |
639,052 | 618,041 | 19,494 | |
621,008 | 615,445 | 5,404 | |
620,574 | 504,142 | 12,118 | |
618,931 | 524,990 | 3,001 | |
552,695 | 546,537 | 5,856 | |
516,023 | 442,182 | 24,613 | |
513,500 | 512,402 | 690 | |
507,263 | 500,825 | 6,437 | |
503,302 | 379,053 | 5,272 | |
500,906 | 488,132 | 7,574 | |
486,588 | 418,572 | 921 | |
472,619 | N/A | 11,116 | |
449,203 | 435,162 | 8,750 | |
402,998 | 379,084 | 16,347 | |
399,449 | 384,669 | 4,628 | |
348,281 | 337,068 | 9,677 | |
343,995 | 339,858 | 4,058 | |
343,074 | 337,309 | 5,688 | |
334,726 | 329,428 | 3,602 | |
329,905 | 327,049 | 2,801 | |
319,959 | 316,690 | 1,232 | |
306,333 | 243,601 | 225 | |
291,898 | 288,569 | 2,828 | |
271,841 | 183,053 | 6,881 | |
266,675 | 259,953 | 3,155 | |
265,030 | 258,888 | 5,695 | |
253,662 | 241,486 | 1,637 | |
233,417 | 228,805 | 2,243 | |
229,975 | N/A | 1,102 | |
221,863 | 197,951 | 7,917 | |
218,253 | N/A | 758 | |
209,191 | N/A | 229 | |
206,890 | 196,406 | 2,991 | |
202,836 | N/A | 1,017 | |
201,785 | 179,410 | 4,230 | |
191,496 | 187,078 | 4,390 | |
186,651 | 163,687 | 315 | |
171,657 | 170,161 | 1,462 | |
171,310 | 167,099 | 4,091 | |
170,775 | 100,431 | 3,632 | |
154,993 | 102,964 | 3,549 | |
138,795 | 135,689 | 3,056 | |
133,194 | 131,647 | 1,468 | |
125,036 | 122,807 | 1,972 | |
118,756 | 117,365 | 837 | |
107,794 | 106,971 | 593 | |
105,384 | 103,419 | 1,934 | |
101,717 | 101,321 | 228 | |
98,041 | 11,254 | 420 | |
96,652 | 84,489 | 1,467 | |
88,997 | 87,024 | 1,971 | |
88,728 | 85,651 | 2,686 | |
88,331 | 87,497 | 835 | |
82,513 | N/A | 1,405 | |
79,922 | 79,605 | 314 | |
78,581 | N/A | 649 | |
74,670 | 73,116 | 1,425 | |
73,240 | 71,880 | 1,298 | |
70,782 | 70,085 | 688 | |
68,921 | 67,029 | 883 | |
68,288 | 66,854 | 1,425 | |
63,993 | 58,690 | 5,046 | |
63,934 | 63,407 | 414 | |
63,715 | 62,471 | 997 | |
62,671 | 61,564 | 21 | |
57,608 | 54,370 | 3,164 | |
53,762 | 53,569 | 38 | |
50,937 | 50,750 | 172 | |
48,992 | 48,674 | 307 | |
48,015 | 47,563 | 165 | |
46,864 | 43,982 | 670 | |
45,986 | 44,720 | 295 | |
44,180 | 42,438 | 236 | |
43,078 | N/A | 846 | |
42,576 | 40,814 | 1,050 | |
42,027 | N/A | 188 | |
39,499 | 39,206 | 290 | |
38,563 | 37,757 | 468 | |
38,084 | 36,366 | 844 | |
38,008 | N/A | 116 | |
34,790 | 25,980 | 723 | |
34,658 | N/A | 28 | |
34,246 | 33,361 | 860 | |
33,148 | 32,331 | 743 | |
31,472 | 8,553 | 37 | |
30,052 | 29,095 | 409 | |
28,014 | 27,847 | 163 | |
27,334 | 13,182 | 1,361 | |
26,458 | N/A | 65 | |
25,375 | 24,006 | 386 | |
24,575 | N/A | 153 | |
24,285 | 24,149 | 125 | |
23,450 | 23,102 | 138 | |
22,056 | 21,596 | 396 | |
21,446 | 21,351 | 94 | |
20,550 | 16,579 | 113 | |
19,693 | 19,358 | 238 | |
18,860 | 18,685 | 165 | |
18,491 | 4,225 | 225 | |
18,368 | 18,115 | 138 | |
17,786 | 17,264 | 125 | |
17,229 | 16,907 | 183 | |
16,817 | 15,638 | 13 | |
16,793 | 15,992 | 67 | |
16,763 | 1,605 | 31 | |
16,098 | 16,079 | 17 | |
15,760 | 15,673 | 74 | |
15,690 | 15,427 | 189 | |
15,368 | 15,200 | 113 | |
12,626 | 12,189 | 372 | |
12,303 | 1,399 | 63 | |
12,019 | 11,976 | 14 | |
11,971 | 2,761 | 21 | |
11,945 | 9,124 | 2,159 | |
11,682 | 10,476 | 38 | |
11,030 | 10,905 | 92 | |
10,189 | 10,086 | 103 | |
![]() | 689,829,695 18663 | 662,183,259 31475 | 6,885,926 N/A |
03 Jun 2023, 2:26 AM (GMT)